Date | Total | Article | 利用者 | Wikipedia | ファイル | MediaWiki | Template | Help | Category | Portal | プロジェクト | MOS | TimedText | モジュール | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | |||||||||||||||||||||||||||
30 October | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
29 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
28 October | |||||||||||||||||||||||||||
27 October | 15 m | 5 m | 33 % | 5 m | 33 % | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||||
26 October | |||||||||||||||||||||||||||
25 October | 31 m | 31 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
24 October | |||||||||||||||||||||||||||
23 October | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
22 October | |||||||||||||||||||||||||||
21 October | |||||||||||||||||||||||||||
20 October | |||||||||||||||||||||||||||
19 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
18 October | |||||||||||||||||||||||||||
17 October | |||||||||||||||||||||||||||
16 October | |||||||||||||||||||||||||||
15 October | |||||||||||||||||||||||||||
14 October | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
13 October | 18 m | 18 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
12 October | 15 m | 10 m | 67 % | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||||||
11 October | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
10 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
9 October | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
8 October | 15 m | 15 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
7 October | 14 m | 5 m | 36 % | 4 m | 29 % | 4 m | 35 % | ||||||||||||||||||||
6 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
5 October | |||||||||||||||||||||||||||
4 October | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
3 October | 8 m | 8 m | 100 % | ||||||||||||||||||||||||
2 October | |||||||||||||||||||||||||||
1 October |
Date | ノート | 利用者‐会話 | Wikipedia‐ノート | ファイル‐ノート | MediaWiki‐ノート | Template‐ノート | Help‐ノート | Category‐ノート | Portal‐ノート | プロジェクト‐ノート | MOS‐ノート | TimedText talk | モジュール‐ノート | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 October | ||||||||||||||||||||||||||
30 October | ||||||||||||||||||||||||||
29 October | ||||||||||||||||||||||||||
28 October | ||||||||||||||||||||||||||
27 October | ||||||||||||||||||||||||||
26 October | ||||||||||||||||||||||||||
25 October | ||||||||||||||||||||||||||
24 October | ||||||||||||||||||||||||||
23 October | ||||||||||||||||||||||||||
22 October | ||||||||||||||||||||||||||
21 October | ||||||||||||||||||||||||||
20 October | ||||||||||||||||||||||||||
19 October | ||||||||||||||||||||||||||
18 October | ||||||||||||||||||||||||||
17 October | ||||||||||||||||||||||||||
16 October | ||||||||||||||||||||||||||
15 October | ||||||||||||||||||||||||||
14 October | ||||||||||||||||||||||||||
13 October | ||||||||||||||||||||||||||
12 October | ||||||||||||||||||||||||||
11 October | ||||||||||||||||||||||||||
10 October | ||||||||||||||||||||||||||
9 October | ||||||||||||||||||||||||||
8 October | ||||||||||||||||||||||||||
7 October | ||||||||||||||||||||||||||
6 October | ||||||||||||||||||||||||||
5 October | ||||||||||||||||||||||||||
4 October | ||||||||||||||||||||||||||
3 October | ||||||||||||||||||||||||||
2 October | ||||||||||||||||||||||||||
1 October |