Date | Total | Article | 利用者 | Wikipedia | ファイル | MediaWiki | Template | Help | Category | Portal | プロジェクト | MOS | TimedText | モジュール | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 384,428 | 322,219 | 84 % | 6,315 | 1.6 % | 37,949 | 9.9 % | 520 | 0.1 % | 6 | 0.0 % | 3,795 | 1.0 % | 13 | 0.0 % | 4,099 | 1.1 % | 153 | 0.0 % | 1,179 | 0.3 % | 6 | 0.0 % | ||||
2023 | 858,621 | 657,008 | 77 % | 7,087 | 0.8 % | 43,229 | 5.0 % | 3,236 | 0.4 % | 3 | 0.0 % | 1,135 | 0.1 % | 2 | 0.0 % | 12,000 | 1.4 % | 114 | 0.0 % | 746 | 0.1 % | 13 | 0.0 % | ||||
2022 | 528,066 | 403,754 | 76 % | 7,837 | 1.5 % | 47,468 | 9.0 % | 18 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 1,563 | 0.3 % | 10 | 0.0 % | 22,612 | 4.3 % | 254 | 0.0 % | 235 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||
2021 | 690,209 | 491,753 | 71 % | 8,723 | 1.3 % | 45,213 | 6.6 % | 3,501 | 0.5 % | 2 | 0.0 % | 9,012 | 1.3 % | 30 | 0.0 % | 15,807 | 2.3 % | 816 | 0.1 % | 71 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 581 | 0.1 % | ||
2020 | 306,250 | 239,927 | 78 % | 9,375 | 3.1 % | 38,060 | 12 % | 2,587 | 0.8 % | 1,750 | 0.6 % | 40 | 0.0 % | 3,865 | 1.3 % | 467 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | ||||||
2019 | 101,438 | 69,890 | 69 % | 5,741 | 5.7 % | 9,263 | 9.1 % | 413 | 0.4 % | 2 | 0.0 % | 10,527 | 10 % | 257 | 0.3 % | 7 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | ||||||||
2018 | 144,372 | 121,117 | 84 % | 5,257 | 3.6 % | 5,030 | 3.5 % | 1 | 0.0 % | 653 | 0.5 % | 4 | 0.0 % | 2,250 | 1.6 % | 33 | 0.0 % | 49 | 0.0 % | ||||||||
2017 | 200,144 | 145,382 | 73 % | 5,868 | 2.9 % | 2,543 | 1.3 % | 2 | 0.0 % | 855 | 0.4 % | 8 | 0.0 % | 505 | 0.3 % | 21 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||||||
2016 | 270,480 | 228,603 | 85 % | 6,770 | 2.5 % | 1,417 | 0.5 % | 644 | 0.2 % | 3 | 0.0 % | 733 | 0.3 % | 126 | 0.0 % | 18 | 0.0 % | ||||||||||
2015 | 261,132 | 60,450 | 23 % | 11,335 | 4.3 % | 2,283 | 0.9 % | 1,412 | 0.5 % | 36 | 0.0 % | 883 | 0.3 % | 621 | 0.2 % | 54 | 0.0 % | ||||||||||
2014 | 164,899 | 106,171 | 64 % | 6,637 | 4.0 % | 2,369 | 1.4 % | 230 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 1,146 | 0.7 % | 1,985 | 1.2 % | 1,152 | 0.7 % | 17 | 0.0 % | ||||||||
2013 | 828,948 | 656,940 | 79 % | 7,761 | 0.9 % | 2,446 | 0.3 % | 11 | 0.0 % | 24,875 | 3.0 % | 106 | 0.0 % | 101,426 | 12 % | 1,782 | 0.2 % | 138 | 0.0 % | ||||||||
2012 | 977,670 | 722,040 | 74 % | 9,429 | 1.0 % | 2,181 | 0.2 % | 4 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 57,226 | 5.9 % | 114 | 0.0 % | 150,698 | 15 % | 1,306 | 0.1 % | 87 | 0.0 % | ||||||
2011 | 850,588 | 640,974 | 75 % | 9,163 | 1.1 % | 4,196 | 0.5 % | 18 | 0.0 % | 10,169 | 1.2 % | 82 | 0.0 % | 149,364 | 18 % | 1,103 | 0.1 % | 222 | 0.0 % | ||||||||
2010 | 915,725 | 700,030 | 76 % | 10,899 | 1.2 % | 2,681 | 0.3 % | 6,787 | 0.7 % | 52 | 0.0 % | 157,692 | 17 % | 1,446 | 0.2 % | 658 | 0.1 % | ||||||||||
2009 | 974,849 | 784,703 | 80 % | 6,827 | 0.7 % | 7,034 | 0.7 % | 5 | 0.0 % | 7,365 | 0.8 % | 76 | 0.0 % | 129,084 | 13 % | 1,279 | 0.1 % | 366 | 0.0 % | ||||||||
2008 | 970,397 | 776,086 | 80 % | 8,662 | 0.9 % | 3,942 | 0.4 % | 4 | 0.0 % | 4,284 | 0.4 % | 84 | 0.0 % | 133,516 | 14 % | 1,612 | 0.2 % | 164 | 0.0 % | ||||||||
2007 | 566,338 | 469,122 | 83 % | 1,159 | 0.2 % | 1,787 | 0.3 % | 5,735 | 1.0 % | 15 | 0.0 % | 87,105 | 15 % | 1,154 | 0.2 % | 18 | 0.0 % | ||||||||||
2006 | 263,296 | 216,014 | 82 % | 254 | 0.1 % | 2,275 | 0.9 % | 4 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 2,337 | 0.9 % | 8 | 0.0 % | 39,741 | 15 % | 1,152 | 0.4 % | 31 | 0.0 % | ||||||
2005 | 82,529 | 76,434 | 93 % | 47 | 0.1 % | 536 | 0.6 % | 13 | 0.0 % | 1,585 | 1.9 % | 3,223 | 3.9 % | 625 | 0.8 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||
2004 | 30,560 | 29,874 | 98 % | 5 | 0.0 % | 40 | 0.1 % | 53 | 0.2 % | 506 | 1.7 % | 7 | 0.0 % | 54 | 0.2 % | 15 | 0.0 % | ||||||||||
2003 | 18 | 1 | 5.6 % | 15 | 83 % | ||||||||||||||||||||||
2002 |
Date | ノート | 利用者‐会話 | Wikipedia‐ノート | ファイル‐ノート | MediaWiki‐ノート | Template‐ノート | Help‐ノート | Category‐ノート | Portal‐ノート | プロジェクト‐ノート | MOS‐ノート | TimedText talk | モジュール‐ノート | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 3,213 | 0.8 % | 4,350 | 1.1 % | 130 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 189 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 12 | 0.0 % | 26 | 0.0 % | 235 | 0.1 % | ||||||||
2023 | 110,732 | 13 % | 3,710 | 0.4 % | 539 | 0.1 % | 2,851 | 0.3 % | 16 | 0.0 % | 2,826 | 0.3 % | 13 | 0.0 % | 12,942 | 1.5 % | 282 | 0.0 % | 132 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | ||||
2022 | 40,364 | 7.6 % | 3,608 | 0.7 % | 78 | 0.0 % | 58 | 0.0 % | 31 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 43 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 117 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||
2021 | 89,019 | 13 % | 25,140 | 3.6 % | 179 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 96 | 0.0 % | 37 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 189 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||
2020 | 6,045 | 2.0 % | 3,615 | 1.2 % | 117 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 88 | 0.0 % | 77 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 183 | 0.1 % | 8 | 0.0 % | ||||||
2019 | 2,087 | 2.1 % | 2,933 | 2.9 % | 68 | 0.1 % | 28 | 0.0 % | 16 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | 179 | 0.2 % | ||||||||||||
2018 | 7,544 | 5.2 % | 2,300 | 1.6 % | 22 | 0.0 % | 17 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 9 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 83 | 0.1 % | ||||||||||
2017 | 34,383 | 17 % | 10,393 | 5.2 % | 43 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 6 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 100 | 0.0 % | ||||||||||
2016 | 324 | 0.1 % | 31,707 | 12 % | 18 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 22 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | 47 | 0.0 % | ||||||||||||
2015 | 449 | 0.2 % | 183,009 | 70 % | 21 | 0.0 % | 480 | 0.2 % | 1 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 4 | 0.0 % | 75 | 0.0 % | ||||||||
2014 | 199 | 0.1 % | 44,830 | 27 % | 46 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 28 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 60 | 0.0 % | ||||||||
2013 | 338 | 0.0 % | 33,097 | 4.0 % | 13 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | ||||||||||||||
2012 | 674 | 0.1 % | 33,784 | 3.5 % | 12 | 0.0 % | 7 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 10 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 80 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||
2011 | 3,193 | 0.4 % | 31,683 | 3.7 % | 46 | 0.0 % | 34 | 0.0 % | 169 | 0.0 % | 169 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | ||||||||||
2010 | 2,021 | 0.2 % | 31,416 | 3.4 % | 1,028 | 0.1 % | 1 | 0.0 % | 51 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 11 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 950 | 0.1 % | ||||||||
2009 | 2,155 | 0.2 % | 35,894 | 3.7 % | 30 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 13 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | ||||||||
2008 | 470 | 0.0 % | 41,512 | 4.3 % | 33 | 0.0 % | 2 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 15 | 0.0 % | ||||||||
2007 | 110 | 0.0 % | 77 | 0.0 % | 5 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 45 | 0.0 % | ||||||||||||||
2006 | 477 | 0.2 % | 885 | 0.3 % | 35 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 70 | 0.0 % | 3 | 0.0 % | ||||||||||||||
2005 | 24 | 0.0 % | 8 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | 20 | 0.0 % | ||||||||||||||||||
2004 | 5 | 0.0 % | 1 | 0.0 % | ||||||||||||||||||||||
2003 | 1 | 5.6 % | 1 | 5.6 % | ||||||||||||||||||||||
2002 |